Reportes de financiamiento de campañas
Un informe de Finanzas de campaña es un registro de las contribuciones recibidas y los gastos realizados por un comité político u otras entidades políticas requeridas para reportar su actividad financiera. Los candidatos para elecciones limpias participantes tienen requisitos adicionales de reporte.
Nombre del informe | Período de tiempo cubierto en el informe | Informe presentado ante el Secretario de estado |
---|---|---|
Informe acumulado 20251 | Jan. 1, 2025 - Dec. 31, 2025 | Jan. 1, 2026 - Jan. 15, 2026 |
Informe del primer trimestre de 2026 | Jan. 1, 2026 - Mar. 31, 2026 | Apr. 1, 2026 - Apr. 20, 2026 |
Informe del segundo trimestre de 2026 | Apr. 1, 2026 - Jun. 30, 2026 | Jul. 1, 2026 - Jul. 20, 2026 |
Informe de educación preescolar 2026 | Jul. 1, 2026 - Jul. 18, 2026 | Jul. 19, 2026 - Jul. 25, 2026 |
Informe de resumen del período de calificación | Cubriendo todas las transacciones de campaña hasta el 28 de julio de 2026 | Jul. 29, 2026 - August 3, 2026 |
Informe recapitulativo primario | July 19, 2026 - Aug. 4, 2026 | Aug. 5, 2026 - Aug. 9, 2026 |
Informe del tercer trimestre de 2026 | Jul. 19, 2026 - Sep. 30, 2026 | Oct. 1, 2026 - Oct. 15, 2026 |
Informe Pre-General 2026 | Oct. 1, 2026 - Oct. 17, 2026 | Oct. 18, 2026 - Oct. 24, 2026 |
Informe recapitulativo general | Oct. 18, 2026 - Nov. 3, 2026 | Nov. 4, 2026 - Nov. 8, 2026 |
Informe del cuarto trimestre de 2026 | Oct. 18, 2026 - Dec. 31, 2026 | Jan. 1, 2027 - Jan. 15, 2027 |
Informe estatal del primer trimestre de 2025 | Jan. 1, 2025 – March 31, 2025 | April 1, 2025 – April 21, 2025 |
Informe estatal del segundo trimestre de 2025 | April 1, 2025 – June 30, 2025 | July 1, 2025 – July 21, 2025 |
Informe estatal del tercer trimestre de 2025 | July 1, 2025 – Sept. 30, 2025 | Oct. 1, 2025 – Oct. 20, 2025 |
Informe estatal del cuarto trimestre de 2025 | Oct. 1, 2025 – Dec. 31, 2025 | Jan. 1, 2026 – Jan. 20, 2026 |
1De conformidad con el a.R.S. 16-927(B), el período de presentación de informes para el primer informe de financiamiento de campaña de un comité candidato del ciclo electoral cubrirá todo el ciclo electoral hasta la fecha.
Fechas del Informe de Activación de Gastos Independientes de la CCEC 2024
Año calendario 2025 (antes del período de elecciones primarias) |
---|
1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1 |
Período de elecciones primarias de 2026: primer día de cada mes |
---|
1/1, 2/1, 3/1. 4/1, 5/1, 6/1 |
Período de elecciones primarias de 2026: todos los martes |
---|
6/9, 6/16, 6/23, 6/30, 7/7, 7/14, 7/21 |
Período de elecciones primarias de 2026: últimas 2 semanas antes de las primarias |
---|
7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 8/3, 8/4 |
Período de elecciones generales de 2026: todos los martes |
---|
8/11, 8/18, 8/25, 9/1, 9/8, 9/15, 9/22, 9/29, 10/6, 10/13, 10/20 |
Período de elecciones generales de 2026: últimas 2 semanas antes de las elecciones generales |
---|
10/21, 10/22, 10/23, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 11/2, 11/3 |
Suscríbete a nuestro boletín & Mensajes de texto
Reciba correos electrónicos y mensajes de texto con la información más reciente sobre votantes y elecciones, recursos y educación para votantes para mantenerlo informado.
Inscríbeme